Session du 17 au 31 janvier 2011
+6
Malicit
leslucioles
Cloclo76H
lotika
fambernard
Imhotep
10 participants
Page 1 sur 1
Session du 17 au 31 janvier 2011
Bonjour à tous et à toutes.
Désormais la répartition est calculée automatiquement par le système, les chefs de clans sont donc exemptés de faire des calculs. Compte tenu qu'il s'agit de la première fois, je prendrais contact avec chaque chef de clan pour qu'il donne son aval sur la répartition.
Désormais la répartition est calculée automatiquement par le système, les chefs de clans sont donc exemptés de faire des calculs. Compte tenu qu'il s'agit de la première fois, je prendrais contact avec chaque chef de clan pour qu'il donne son aval sur la répartition.
Vous gagnez : 250 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
Lesnuts | malicit | 7817 | 42102 Pts |
Lesnuts | franco5 | 18404 | 99123 Pts |
Lesnuts | nicou16 | 1130 | 6086 Pts |
Lesnuts | Rapha18410 | 2311 | 12447 Pts |
Lesnuts | sandemick | 413 | 2224 Pts |
Lesnuts | VeRo | 2915 | 15700 Pts |
Lesnuts | luck77 | 684 | 3684 Pts |
Lesnuts | mediuj | 800 | 4309 Pts |
Lesnuts | misti60 | 6010 | 32370 Pts |
Lesnuts | sebleon1 | 5933 | 31955 Pts |
Total points Clans : 46417 |
Vous gagnez : 200 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
ARKEOFUN | Kostyantin | 5407 | 24766 Pts |
ARKEOFUN | lotika | 38258 | 175234 Pts |
Total points Clans : 43665 |
Vous gagnez : 150 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
macolombe | mamynou10 | 11886 | 52686 Pts |
macolombe | sissir | 874 | 3874 Pts |
macolombe | rubys | 2056 | 9113 Pts |
macolombe | undertakers | 11777 | 52203 Pts |
macolombe | nouche91 | 1125 | 4987 Pts |
macolombe | bibi53 | 719 | 3187 Pts |
macolombe | SDUPUIS | 1253 | 5554 Pts |
macolombe | Ricojoe | 2932 | 12996 Pts |
macolombe | Alex3010 | 785 | 3480 Pts |
macolombe | natles | 433 | 1919 Pts |
Total points Clans : 33840 |
Vous gagnez : 125 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
arkeo27 | vanina | 874 | 4146 Pts |
arkeo27 | coline27 | 18782 | 89089 Pts |
arkeo27 | nathacho | 5715 | 27108 Pts |
arkeo27 | heddet | 982 | 4658 Pts |
arkeo27 | dominik27 | 0 | 0 Pts |
Total points Clans : 26353 |
Vous gagnez : 100 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
Les vacanciers | tomaji | 1502 | 6996 Pts |
Les vacanciers | Pascool71 | 4081 | 19009 Pts |
Les vacanciers | lauradavid | 1869 | 8706 Pts |
Les vacanciers | Domteuf | 2731 | 12721 Pts |
Les vacanciers | toon88360 | 454 | 2115 Pts |
Les vacanciers | zorette | 4353 | 20276 Pts |
Les vacanciers | trachytes | 4836 | 22526 Pts |
Les vacanciers | theo91 | 783 | 3647 Pts |
Les vacanciers | jess34 | 860 | 4006 Pts |
Total points Clans : 21469 |
Vous gagnez : 50 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
Au pays des lucioles | mailys | 7714 | 21349 Pts |
Au pays des lucioles | josia73 | 1808 | 5004 Pts |
Au pays des lucioles | leslucioles | 5488 | 15189 Pts |
Au pays des lucioles | dora24 | 779 | 2156 Pts |
Au pays des lucioles | logo29 | 300 | 830 Pts |
Au pays des lucioles | phi86 | 903 | 2499 Pts |
Au pays des lucioles | alex2307 | 1074 | 2972 Pts |
Total points Clans : 18066 |
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Vous gagnez : 35 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
LA-FERME-DU-BONHEUR | avyaya | 1019 | 3025 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | cloclo76h | 1851 | 5495 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | felix34 | 1426 | 4234 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | ondine76 | 160 | 475 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | fred999 | 352 | 1045 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | eliastique | 898 | 2666 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | vince6262 | 909 | 2699 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | oceane9399 | 2563 | 7609 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | brouhaha | 1105 | 3281 Pts |
LA-FERME-DU-BONHEUR | verjuslulu39 | 1506 | 4471 Pts |
Total points Clans : 11789 |
Vous gagnez : 25 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
Ra | dark90 | 192 | 443 Pts |
Ra | johnnyxd | 621 | 1433 Pts |
Ra | happy22 | 1000 | 2308 Pts |
Ra | patrik40 | 5209 | 12023 Pts |
Ra | dorunica | 684 | 1579 Pts |
Ra | milli | 205 | 473 Pts |
Ra | jobar06 | 1160 | 2677 Pts |
Ra | sissi2 | 445 | 1027 Pts |
Ra | CHOUCHOU | 1312 | 3028 Pts |
Total points Clans : 10831 |
Vous gagnez : 15 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
les momies belges | fambernard | 1846 | 2947 Pts |
les momies belges | val1008 | 660 | 1054 Pts |
les momies belges | philko | 1011 | 1614 Pts |
les momies belges | levix | 483 | 771 Pts |
les momies belges | lolozab | 471 | 752 Pts |
les momies belges | mimi1937barbies | 1338 | 2136 Pts |
les momies belges | davidog88 | 729 | 1164 Pts |
les momies belges | marilyn91 | 919 | 1467 Pts |
les momies belges | pica23 | 868 | 1386 Pts |
les momies belges | pascalou91 | 1071 | 1710 Pts |
Total points Clans : 9396 |
Vous gagnez : 10 000 points | |||
Clans | Pseudo | Points | Reversement en % |
ITALIE d.o.c. | dbalululu | 770 | 957 Pts |
ITALIE d.o.c. | fochino | 496 | 616 Pts |
ITALIE d.o.c. | cerentola | 582 | 723 Pts |
ITALIE d.o.c. | opalnera | 3732 | 4636 Pts |
ITALIE d.o.c. | nadiuccia | 216 | 268 Pts |
ITALIE d.o.c. | scarpetta68 | 1204 | 1496 Pts |
ITALIE d.o.c. | supergiangi82 | 376 | 467 Pts |
ITALIE d.o.c. | Cesi51 | 159 | 198 Pts |
ITALIE d.o.c. | gasste | 342 | 425 Pts |
ITALIE d.o.c. | correct | 173 | 215 Pts |
Total points Clans : 8050 |
bonjour
ok pour la répartition des points vive les momies belge
fambernard- Khéops
- Messages : 24
Date d'inscription : 02/12/2008
Age : 60
Localisation : verviers - belgique
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Ok ! For ARKEOFUN!!!
lotika- Scribe débutant
- Messages : 8
Date d'inscription : 12/05/2010
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Super, plus de calculs à faire c'est bon pour la récap.
Amicalement à tous.
Amicalement à tous.
Cloclo76H- Khéops
- Messages : 32
Date d'inscription : 21/11/2009
Age : 73
Localisation : LE HAVRE
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Bonsoir à tous,
Ok pour moi, merci au webmaster de nous faciliter la tâche.
Bonne semaine
cordialement,
nath
Ok pour moi, merci au webmaster de nous faciliter la tâche.
Bonne semaine
cordialement,
nath
leslucioles- Scribe
- Messages : 13
Date d'inscription : 19/07/2010
Lesnuts
C'est parfait, merci pour ce travail.
NB : vous voyez, je vous l'avais dit que vous feriez un excellent secrétaire
NB : vous voyez, je vous l'avais dit que vous feriez un excellent secrétaire
Malicit- Scribe
- Messages : 11
Date d'inscription : 31/01/2011
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Parfait pour le clan Les Vacanciers et merci de nous avoir enlevé cette corvée
pascool71- Scribe débutant
- Messages : 7
Date d'inscription : 19/01/2010
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Fantastic, parfait...
Merci Imhotep!
Merci Imhotep!
cerentola- Scribe débutant
- Messages : 4
Date d'inscription : 07/07/2010
Clan Ra
OK pour la répartition des points
Patrik40- Scribe débutant
- Messages : 3
Date d'inscription : 01/02/2011
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Bonjour!
Je voulais savoir si un mail est envoyé automatiquement à chaque membre du clan qui indique le montant gagné par la coupe et la répartition des points...
Merci et bonne journée!
Je voulais savoir si un mail est envoyé automatiquement à chaque membre du clan qui indique le montant gagné par la coupe et la répartition des points...
Merci et bonne journée!
cerentola- Scribe débutant
- Messages : 4
Date d'inscription : 07/07/2010
Re: Session du 17 au 31 janvier 2011
Non pas d'email global sinon ça prendrait trop de temps, il suffit de dire aux membres du clan de venir consulter la répartition. La consultation peux être effectué sans inscription sur le forum.
Les points clans seront crédités dans l'après midi.
La prochaine session débutera le 10 février.
Les points clans seront crédités dans l'après midi.
La prochaine session débutera le 10 février.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum